順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01b | ☆416,590,440 | 0.00% | 咲夜B | Lunatic | 2013/08/09 02:53 | UKT | チルノで1ボム抱えて素点3000落ち | 2013/08/11 Del |
2 | 0.01a | ☆331,733,240 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/08/05 23:05 | ARF | New route, many mistakes, subpar item value. | 2013/08/06 Del |
3 | 0.01a | ◇330,637,180 | 0.02% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/07/06 11:26 | 被洗白的小白 | \⊙ω⊙/ | 2013/07/06 Del |
4 | 0.01a | ◇320,758,930 | 0.04% | 咲夜B | Lunatic | 2013/06/06 18:00 | ななまる | 3ボス初ノーノーやったね、それ以外はなんかもうだめな内容でした | 2013/06/06 Del |
5 | 0.01a | △306,647,630 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/06/22 12:58 | Radet | Stage3 Trash | 2013/06/22 Del |
6 | 0.01a | △301,024,800 | 0.18% | 咲夜B | Lunatic | 2013/06/05 14:05 | /La | 320m is definitely possible, maybe 330m. | 2013/06/06 Del |
7 | 0.01a | ☆276,749,100 | 0.95% | 咲夜B | Hard | 2013/08/01 16:24 | 3123 | copy the route of UKT of lunatic and do some little change.lost the last spell card of stage3,some regret. | 2013/08/01 Del |
8 | 0.01a | ☆268,239,040 | 0.30% | 咲夜B | Normal | 2013/06/09 13:23 | SJF | SAN値ピンチ ╮(╯▽╰)╭ | 2013/06/23 Del |
9 | 0.01a | ◇264,223,350 | 0.00% | 咲夜B | Normal | 2013/06/22 17:09 | Karisa | - | 2013/06/23 Del |
10 | 0.01a | △257,379,910 | 0.43% | 咲夜B | Normal | 2013/06/23 20:17 | 3123 | . | 2013/06/23 Del |
11 | 0.01a | ◇253,989,980 | 0.02% | 咲夜B | Hard | 2013/07/23 18:46 | Karisa | Skipped a lot of tricks for survival reasons, but at least no mistakes on Kagerou | 2013/07/24 Del |
12 | 0.01a | 252,846,300 | 0.07% | 咲夜B | Normal | 2013/06/04 18:45 | ななまる | よくわからんこのゲーム | 2013/06/05 Del |
13 | 0.01a | 250,166,320 | 0.02% | 咲夜B | Normal | 2013/06/13 21:52 | Y | 3面が究極的に下手 | 2013/06/13 Del |
14 | 0.01a | ☆244,480,500 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2013/06/22 17:12 | 未知 | 3面道中で一部回収とボスの第2通常で撃破タイミングをミス | 2013/06/22 Del |
15 | 0.01a | △242,268,170 | 0.00% | 咲夜B | Hard | 2013/06/15 23:14 | えなめる | 適当なパターンを適当にやったら適当すぎました | 2013/06/15 Del |
16 | 0.01a | ☆232,692,990 | 0.00% | 魔理沙B | Hard | 2013/07/26 22:45 | ARF | (´・ω・`) | 2013/07/27 Del |
17 | 0.01a | 231,965,570 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/06/11 06:53 | ひなぶ | 多分これはエクステンド回数重視のプレイだと思います。 多分ARF氏とkopiapoa氏のプレイを参考にしていると思います。 多分環境によっては2面中ボス通常でリプレイがずれると思います。 多 分 こ れ が 一 番 多 い と 思 い ま す 。 |
2013/06/12 Del |
18 | 0.01a | 231,547,090 | 0.12% | 咲夜B | Lunatic | 2013/06/02 20:48 | Sakurei | 270m is definitely possible. 140k PiV as well. | 2013/06/03 Del |
19 | 0.01a | ☆228,538,820 | 0.00% | 咲夜B | Easy | 2013/08/09 18:30 | Karisa | 99400 PIV! Thanks to SJF and 3123 for the competition. It's been fun. Now for the full version... |
2013/08/10 Del |
20 | 0.01a | 223,478,410 | 0.10% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/06/04 17:27 | CDY | 混关向,一些地方参考了ARF的方法 | 2013/06/04 Del |
21 | 0.01b | 220,215,400 | 1.18% | 咲夜B | Normal | 2013/07/24 18:10 | furon | 2億! | 2013/07/24 Del |
22 | 0.01a | ◇214,982,480 | 0.12% | 咲夜B | Easy | 2013/06/09 15:28 | SJF | ... | 2013/06/09 Del |
23 | 0.01b | 210,560,240 | 0.02% | 咲夜B | Normal | 2013/07/20 22:56 | eclipse | ブボボ | 2013/07/20 Del |
24 | 0.01a | 206,100,840 | 0.08% | 咲夜B | Normal | 2013/05/29 23:21 | sxh | 3面ボスで一つスペカを落としたのが悔やまれるが2億出たので満足 | 2013/05/29 Del |
25 | 0.01b | ☆196,760,500 | 0.03% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/07/26 23:26 | mmj | 倍率見えないのは辛い というかプレイが汚い |
2013/07/26 Del |
26 | 0.01a | △196,690,100 | 0.29% | 咲夜B | Easy | 2013/06/07 14:00 | BIT | 咲夜の胸の位置微妙にズレてると思う | 2013/06/07 Del |
27 | 0.01b | ◇194,974,960 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2013/08/05 01:17 | 未知 | ノーミスノーボム残8-9 安全重視です。 |
2013/08/05 Del |
28 | 0.01b | △192,223,830 | 0.15% | 霊夢A | Lunatic | 2013/07/27 10:15 | 水月 | ノーミスノーボム残8-9 | 2013/07/27 Del |
29 | 0.01a | ☆192,143,440 | 0.03% | 霊夢A | Hard | 2013/07/10 23:25 | Karisa | This turned out better than I expected. | 2013/07/11 Del |
30 | 0.01b | ◇191,860,740 | 2.14% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/07/22 02:21 | 妖虫 | 残4 他人のリプは見てないので効率は悪いと思うけど… P4の低速オプション配置は卑猥だと思います! |
2013/07/22 Del |
31 | 0.01a | 191,100,800 | 0.14% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/06/06 21:10 | MLU | 挺好玩的机体。。。 | 2013/06/08 Del |
32 | 0.01a | 190,700,770 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/08/10 03:05 | xmhz | ノーミスノーボム 正式版を待つ |
2013/08/10 Del |
33 | 0.01b | 190,614,230 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2013/08/11 10:22 | EOH | 色々試してみようと思ったら(ry | 2013/08/11 Del |
34 | 0.01b | ☆189,665,330 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2013/07/28 03:09 | mmj | 申し訳程度の | 2013/07/28 Del |
35 | 0.01b | 189,555,730 | 0.12% | 咲夜B | Easy | 2013/07/20 20:58 | eclipse | 3面が謎 | 2013/07/20 Del |
36 | 0.01a | ☆189,455,630 | 0.00% | 咲夜A | Hard | 2013/07/12 20:50 | Karisa | SakuyaA = overpowered? | 2013/07/13 Del |
37 | 0.01b | ☆187,356,810 | 0.09% | 魔理沙A | Hard | 2013/07/25 21:54 | K・G | Lが難しかったのでこっちを更新。 | 2013/07/25 Del |
38 | 0.01b | ☆185,518,610 | 0.03% | 霊夢B | Hard | 2013/07/28 19:34 | エスティ | I wonder good players reach about 200 million points | 2013/07/28 Del |
39 | 0.01a | ◇185,007,760 | 0.06% | 咲夜A | Hard | 2013/06/05 12:17 | Esu2 | おはよう | 2013/06/05 Del |
40 | 0.01b | ◇184,423,650 | 0.21% | 霊夢B | Lunatic | 2013/07/26 08:03 | SOC | ノーノー8-9 霊夢Bだけど愛さえあれば関係ないよねっ |
2013/07/26 Del |
41 | 0.01b | ☆183,738,560 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/28 22:46 | mmj | 相変わらずの3面 | 2013/07/28 Del |
42 | 0.01a | 182,260,890 | 0.02% | 咲夜B | Normal | 2013/05/26 18:04 | ARF | (`・ω・´) | 2013/05/29 Del |
43 | 0.01a | ☆181,525,230 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/08/11 13:46 | SGR | 3面で回収ミスが1回と3ボスのスペカ撃破が全体的に遅かったです。 | 2013/08/11 Del |
44 | 0.01a | ☆180,901,560 | 0.00% | 魔理沙B | Normal | 2013/07/26 03:53 | ARF | w | 2013/07/26 Del |
45 | 0.01a | ◇179,912,820 | 0.00% | 魔理沙A | Hard | 2013/07/20 15:09 | Karisa | Kagerou 1/3, needs improvement | 2013/07/21 Del |
46 | 0.01a | ◇177,982,500 | 0.07% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/20 19:41 | Karisa | -- | 2013/07/21 Del |
47 | 0.01b | △177,761,090 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/08/09 22:59 | EOH | 色々試してみようと思ったら許された | 2013/08/10 Del |
48 | 0.01a | 177,643,610 | 0.10% | 咲夜B | Easy | 2013/05/30 22:35 | sxh | योग्य | 2013/05/30 Del |
49 | 0.01a | ◇176,997,130 | 0.06% | 霊夢B | Hard | 2013/07/24 18:28 | Karisa | Kagerou 2/3, needs improvement | 2013/07/25 Del |
50 | 0.01a | ◇176,039,100 | 0.02% | 魔理沙B | Hard | 2013/07/20 16:12 | Karisa | -- | 2013/07/24 Del |
51 | 0.01b | 175,350,380 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/08/09 05:52 | ひなぶ | ノーミスノーボム ひまわり妖精が降りてくる条件がわかりません。 |
2013/08/09 Del |
52 | 0.01b | △174,053,060 | 0.20% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/07/21 00:06 | K・G | 3面安全に。 | 2013/07/21 Del |
53 | 0.01a | ☆171,589,190 | 0.07% | 魔理沙A | Normal | 2013/07/26 00:27 | SGR | とりあえず届きましたがまだまだ伸びると思います。 | 2013/07/26 Del |
54 | 0.01a | ◇171,237,890 | 0.07% | 魔理沙B | Normal | 2013/07/20 12:39 | Karisa | - | 2013/07/21 Del |
55 | 0.01a | ☆170,799,730 | 0.00% | 霊夢B | Normal | 2013/07/21 10:13 | SGR | 3面で細かいミスが多発しましたが何とか乗りました。 | 2013/07/21 Del |
56 | 0.01b | 170,758,950 | 0.00% | 咲夜B | Hard | 2013/07/20 21:28 | eclipse | 初投稿 | 2013/07/20 Del |
57 | 0.01b | 170,554,480 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/20 23:10 | 水月 | ノーミスノーボム | 2013/07/20 Del |
58 | 0.01a | ☆170,360,730 | 0.00% | 咲夜A | Normal | 2013/07/22 19:50 | Karisa | First live stream, yay | 2013/07/23 Del |
59 | 0.01b | ◇170,042,890 | 0.00% | 霊夢B | Normal | 2013/08/02 22:01 | エスティ | 全然甘いのでもうちょいでますね。 | 2013/08/02 Del |
60 | 0.01b | ◇168,626,970 | 0.19% | 霊夢A | Hard | 2013/07/29 23:21 | nomeki | むじひ | 2013/07/29 Del |
61 | 0.01a | 167,586,870 | 0.13% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/06/08 19:12 | Luna_Princess | ╮(╯▽╰)╭ | 2013/06/08 Del |
62 | 0.01a | 167,105,010 | 0.13% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/31 12:33 | GRA | 影狼のスペカが取れない… | 2013/05/31 Del |
63 | 0.01a | △166,820,090 | 0.04% | 霊夢B | Normal | 2013/06/19 19:17 | Karisa | - | 2013/06/20 Del |
64 | 0.01b | ◇166,531,970 | 0.00% | 咲夜A | Normal | 2013/08/10 18:09 | きーず | 1面道中だけ頑張りました なお他はダメな模様 |
2013/08/10 Del |
65 | 0.01a | ◇166,028,100 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/06/21 18:10 | Karisa | - | 2013/06/22 Del |
66 | 0.01a | △165,095,510 | 0.06% | 咲夜A | Hard | 2013/06/04 20:51 | LYX | この新作の稼ぎシステムは良くないと思います、多分...orz | 2013/06/04 Del |
67 | 0.01b | △164,917,240 | 0.13% | 咲夜A | Normal | 2013/08/10 04:53 | Pls | ハッテンの日~ | 2013/08/10 Del |
68 | 0.01a | 164,288,450 | 0.02% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/21 00:02 | ARF | (´・ω・`) | 2013/07/21 Del |
69 | 0.01a | △161,569,170 | 0.15% | 霊夢B | Lunatic | 2013/05/27 14:35 | Princess Anya | 糞プレー | 2013/05/30 Del |
70 | 0.01a | ◇161,398,190 | 0.00% | 魔理沙A | Normal | 2013/06/03 20:55 | Karisa | - | 2013/06/04 Del |
71 | 0.01a | 161,055,230 | 0.00% | 咲夜B | Normal | 2013/05/29 23:28 | Dream Dweller | ∧_∧ ;;;;;、(・ω(:;(⊂=⊂≡ (っΣ⊂≡⊂= / ) ババババ ( / ̄∪ |
2013/05/29 Del |
72 | 0.01a | 159,021,010 | 0.14% | 咲夜B | Hard | 2013/06/29 13:29 | Luna_Princess | 2013/06/29 Del | |
73 | 0.01a | △155,862,000 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/06/02 11:45 | Princess Anya | 2面と3面でアイテム集まりは大きな間違いをしまった。でも、その間違い無し、1.6億は達成可能と思います | 2013/06/02 Del |
74 | 0.01a | 155,562,500 | 0.23% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/27 22:36 | ARF | Kusoplay | 2013/05/29 Del |
75 | 0.01b | △155,088,280 | 1.02% | 魔理沙A | Normal | 2013/07/23 20:18 | Veil | ガクンガクン | 2013/07/23 Del |
76 | 0.01a | 152,968,520 | 0.24% | 霊夢B | Normal | 2013/05/30 12:11 | Princess Anya | Easy makes Normal easier. (´・ω・`) | 2013/05/30 Del |
77 | 0.01a | 152,645,730 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/05/28 16:30 | Zengeku | フフフ、ロリコンの力が倒すできるの? このスコアは最悪であります、だからvær sød at slå den en eller anden, jeg venter spændt :3 |
2013/05/30 Del |
78 | 0.01a | 152,458,960 | 0.00% | 咲夜A | Hard | 2013/05/31 20:42 | ひなぶ | NMNBFS 雑故に1エクステンド逃しました。 | 2013/05/31 Del |
79 | 0.01a | 152,343,890 | 0.82% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/28 16:10 | おっさん | 初クリアのやつ。柳が最大の敵 | 2013/05/29 Del |
80 | 0.01a | ☆151,022,070 | 0.00% | 魔理沙B | Easy | 2013/07/26 20:29 | ARF | Thanks to BIT | 2013/07/27 Del |
81 | 0.01a | △150,730,530 | 0.11% | 霊夢B | Hard | 2013/05/27 18:27 | Princess Anya | 糞プレー | 2013/05/30 Del |
82 | 0.01b | 150,596,300 | 0.04% | 霊夢A | Normal | 2013/08/03 17:37 | Kg | はい | 2013/08/03 Del |
83 | 0.01a | △149,951,040 | 0.32% | 霊夢A | Hard | 2013/05/31 14:28 | GERMAR | HNMNB,残7 | 2013/05/31 Del |
84 | 0.01a | 148,754,600 | 0.00% | 咲夜B | Hard | 2013/05/29 19:05 | ごれ | 火力低すぎィ | 2013/05/30 Del |
85 | 0.01a | 147,873,220 | 0.06% | 霊夢A | Normal | 2013/05/29 22:32 | ARF | (´;ω;`) | 2013/05/30 Del |
86 | 0.01b | 147,824,520 | 0.57% | 霊夢A | Hard | 2013/07/28 19:19 | Jagua | ワカンネ! _(:3」 ∠)_ | 2013/07/28 Del |
87 | 0.01a | △147,645,000 | 0.05% | 魔理沙B | Hard | 2013/06/29 13:09 | Luna_Princess | 2013/06/29 Del | |
88 | 0.01a | 147,638,510 | 0.00% | 咲夜A | Normal | 2013/06/02 21:56 | Shimatora | Seki's final. ;; | 2013/06/03 Del |
89 | 0.01a | ◇146,153,970 | 0.12% | 魔理沙B | Easy | 2013/06/07 13:25 | BIT | ヾ(๑╹◡╹)ノ | 2013/06/07 Del |
90 | 0.01a | 145,973,950 | 0.05% | 魔理沙A | Normal | 2013/05/29 19:05 | Shimatora | ! | 2013/05/30 Del |
91 | 0.01a | 145,195,990 | 0.31% | 霊夢B | Lunatic | 2013/05/31 01:46 | おっさん | フルスペル 慣れてくるとラスぺより中ボスの方がイミフ |
2013/05/31 Del |
92 | 0.01a | ☆144,792,530 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2013/08/10 22:03 | SGR | ノーマルのパターン流用。3面まではこれくらいにして製品版待ちます。 | 2013/08/10 Del |
93 | 0.01a | 143,007,020 | 0.00% | 咲夜A | Normal | 2013/05/30 18:47 | Zengeku | 誰でもに同性愛の力が倒せるかしら このファゴットは無敵!!...と思います It would be interesting to see someone beat these scores so that I may be inspired to improve them more. |
2013/05/31 Del |
94 | 0.01a | 142,357,040 | 0.26% | 霊夢A | Normal | 2013/06/23 11:54 | Lyus | *^__^* | 2013/06/23 Del |
95 | 0.01a | 142,261,980 | 0.00% | 魔理沙A | Normal | 2013/06/08 15:06 | lulu=w= | normal1.4E,随便玩玩 | 2013/06/08 Del |
96 | 0.01a | ☆141,377,610 | 0.05% | 咲夜A | Easy | 2013/06/17 13:22 | Karisa | - | 2013/06/18 Del |
97 | 0.01a | ◇141,364,630 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2013/06/17 14:06 | Karisa | - | 2013/06/18 Del |
98 | 0.01a | ☆140,923,050 | 0.00% | 霊夢B | Easy | 2013/06/14 01:48 | Karisa | -! | 2013/06/14 Del |
99 | 0.01a | △140,027,640 | 0.75% | 霊夢A | Easy | 2013/06/17 02:41 | CHRIS | 2面最后有失误。。 | 2013/06/17 Del |
100 | 0.01a | 138,334,490 | 0.00% | 咲夜A | Hard | 2013/05/30 18:04 | Zengeku | Okay run men fik samtlige lolihuller voldtaget big time af Kagerou. Sjofle ulv. 3面ボスは私が犯した。次回はsmåpigernes hævn desu yo. nyaahahahahaha |
2013/05/31 Del |
101 | 0.01a | △138,284,500 | 0.03% | 魔理沙A | Hard | 2013/06/29 19:16 | Luna_Princess | 3面太凶残...... | 2013/06/29 Del |
102 | 0.01a | 137,831,690 | 0.13% | 咲夜B | Lunatic | 2013/05/30 04:19 | ct | qp | 2013/05/30 Del |
103 | 0.01b | ◇137,653,390 | 0.00% | 霊夢B | Easy | 2013/08/09 23:34 | エスティ | 回収の練習に。 | 2013/08/09 Del |
104 | 0.01a | 137,077,780 | 0.16% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/28 19:21 | CHRIS | L初通纪念 | 2013/05/29 Del |
105 | 0.01a | ☆137,037,330 | 0.00% | 魔理沙A | Easy | 2013/06/16 17:12 | Karisa | - | 2013/06/17 Del |
106 | 0.01a | △135,866,020 | 0.10% | 霊夢B | Easy | 2013/06/01 12:27 | Princess Anya | |・ω・`) | 2013/06/01 Del |
107 | 0.01a | 135,189,280 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/06/14 22:29 | ごれ | 低速連打すると超火力になるみたいなんで適当に試運転 | 2013/06/14 Del |
108 | 0.01a | ◇135,059,230 | 0.13% | 咲夜A | Easy | 2013/06/07 16:40 | BIT | 輝針城 おっぱい [検索] | 2013/06/07 Del |
109 | 0.01a | 134,856,290 | 0.39% | 霊夢A | Easy | 2013/06/07 17:07 | BIT | 今回の霊夢、Cは有るな | 2013/06/07 Del |
110 | 0.01a | 134,538,000 | 0.05% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/06/30 12:16 | Luna_Princess | 3面太凶残...... | 2013/06/30 Del |
111 | 0.01a | 134,491,090 | 0.23% | 霊夢B | Lunatic | 2013/07/12 21:28 | ふねん1 | A bit better than last time. | 2013/07/13 Del |
112 | 0.01a | 134,487,740 | 0.21% | 霊夢B | Easy | 2013/06/01 12:06 | BIT | (◞‸◟) | 2013/06/01 Del |
113 | 0.01a | 134,186,290 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2013/06/14 19:40 | 未知 | ノーミスノーボムノーボーナスフルスペカ 上部回収も一応封印していますが2ボスラスペ撃破後のアイテム回収が際どいので微妙です。 |
2013/06/14 Del |
114 | 0.01a | 133,650,510 | 0.22% | 魔理沙A | Hard | 2013/06/08 14:42 | lulu=w= | 萌狼终符太凶残。。 | 2013/06/08 Del |
115 | 0.01a | 133,437,740 | 0.15% | 霊夢A | Easy | 2013/05/31 19:27 | GAIJIN PRIDE | Attack on Royalflare: Gaijin edition w | 2013/06/01 Del |
116 | 0.01a | 132,625,820 | 0.32% | 咲夜A | Hard | 2013/05/28 19:57 | ごれ | 8機残しクリアしただけ | 2013/05/30 Del |
117 | 0.01b | 132,562,450 | 0.18% | 霊夢A | Lunatic | 2013/07/27 21:20 | nomeki | ノーボム | 2013/07/27 Del |
118 | 0.01a | 132,160,200 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2013/07/08 21:15 | CHR | No bomb (´・ω・`) | 2013/07/09 Del |
119 | 0.01a | ◇131,961,340 | 0.13% | 魔理沙A | Easy | 2013/06/05 21:31 | BIT | (☝◠‿◠ )☝ | 2013/06/05 Del |
120 | 0.01b | 131,948,210 | 0.10% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/29 14:27 | nomeki | ノーボム | 2013/07/29 Del |
121 | 0.01a | 131,733,100 | 0.10% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/06/08 14:55 | lulu=w= | 无理 | 2013/06/08 Del |
122 | 0.01a | △131,688,160 | 0.00% | 咲夜A | Easy | 2013/06/02 16:10 | Shimatora | (`・ω・| | 2013/06/03 Del |
123 | 0.01a | △130,350,790 | 0.00% | 魔理沙A | Easy | 2013/06/06 16:16 | MLU | 1.3E达成 | 2013/06/08 Del |
124 | 0.01a | 129,769,450 | 0.04% | 咲夜A | Lunatic | 2013/05/30 19:23 | GERMAR | NB,1miss,11/11 | 2013/05/31 Del |
125 | 0.01a | 129,259,560 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/05/26 21:47 | Shimatora | ! | 2013/05/30 Del |
126 | 0.01b | 129,099,110 | 0.05% | 霊夢A | Normal | 2013/07/20 00:08 | フィスティ | kinen | 2013/07/20 Del |
127 | 0.01a | 127,234,700 | 0.00% | 魔理沙A | Easy | 2013/05/29 18:07 | ARF | welp | 2013/05/30 Del |
128 | 0.01a | 127,221,260 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/05/26 17:50 | 未知 | ノーボム 残2 初打開時のものです。 |
2013/05/30 Del |
129 | 0.01a | 126,345,230 | 0.06% | 咲夜A | Normal | 2013/05/26 21:08 | Lep | アッカリ~ン | 2013/05/30 Del |
130 | 0.01a | 122,737,370 | 0.02% | 咲夜A | Normal | 2013/05/29 19:27 | ひなぶ | 残8-9 1面ボス通常2は良い曲ですね | 2013/05/29 Del |
131 | 0.01a | 122,559,180 | 0.00% | 魔理沙B | Hard | 2013/05/27 22:30 | ごれ | クリアしただけなので適当プレイです | 2013/05/30 Del |
132 | 0.01a | 122,377,200 | 1.87% | 霊夢A | Normal | 2013/05/30 12:46 | ④⑨⑤myxjj | 叒逼也来混个NMNB(* ̄▽ ̄)y | 2013/05/30 Del |
133 | 0.01a | 121,740,420 | 0.02% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/05 13:09 | Luna_Princess | ノーミス。 | 2013/07/05 Del |
134 | 0.01a | 121,234,440 | 0.00% | 魔理沙A | Hard | 2013/06/07 23:02 | Luna_Princess | 3面终符收取纪念(`・ω・| | 2013/06/08 Del |
135 | 0.01a | 120,411,690 | 0.04% | 魔理沙A | Hard | 2013/05/31 19:12 | 佐天淚子 | ALL CLEAR | 2013/05/31 Del |
136 | 0.01a | 117,081,610 | 0.06% | 霊夢B | Hard | 2013/06/29 13:53 | Luna_Princess | 2013/06/29 Del | |
137 | 0.01a | △113,834,790 | 0.13% | 魔理沙B | Normal | 2013/06/04 18:01 | Luna_Princess | ╮(╯▽╰)╭ | 2013/06/04 Del |
138 | 0.01a | 113,553,260 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/05/27 18:20 | moshi | :3 | 2013/05/29 Del |
139 | 0.01a | 112,784,620 | 0.15% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/05/29 22:23 | TG | stg clear | 2013/05/31 Del |
140 | 0.01a | 109,975,500 | 0.27% | 咲夜B | Lunatic | 2013/05/28 19:53 | 佐天淚子 | First ALL | 2013/05/31 Del |
141 | 0.01a | 109,170,580 | 0.05% | 咲夜A | Normal | 2013/06/15 17:34 | MANTA | (´・ω・`) | 2013/06/15 Del |
142 | 0.01a | 108,715,320 | 0.00% | 魔理沙A | Hard | 2013/05/28 19:37 | ごれ | ダーク♂スパーク | 2013/05/30 Del |
143 | 0.01a | 105,539,310 | 0.18% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/28 17:02 | ④⑨⑤myxjj | 混关瞎打残5 三面无力。。 | 2013/05/30 Del |
144 | 0.01a | 103,407,090 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/06/25 23:46 | Luper | 今泉影狼深深的吸了一口气 | 2013/06/30 Del |
145 | 0.01a | 103,039,080 | 0.00% | 霊夢B | Hard | 2013/05/28 19:13 | ごれ | 針巫女のオプションはもうちょっと神霊廟みたいにくっついてもよかった気がする | 2013/05/30 Del |
146 | 0.01b | 102,087,220 | 0.13% | 霊夢B | Hard | 2013/07/20 00:21 | nomeki | ノーボム | 2013/07/20 Del |
147 | 0.01a | 101,607,380 | 0.25% | 咲夜A | Normal | 2013/06/26 21:36 | KAGAMI | 怖い、怖い、影狼怖い。。。 | 2013/06/26 Del |
148 | 0.01a | 100,235,650 | 0.07% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/05/26 20:08 | Luna_Princess | 初通纪念...... | 2013/06/04 Del |
149 | 0.01a | 99,550,310 | 0.00% | 霊夢A | Hard | 2013/05/27 08:26 | ごれ | 無慈悲な攻略 | 2013/05/30 Del |
150 | 0.01a | 99,072,930 | 0.00% | 霊夢A | Hard | 2013/05/29 23:02 | MaZe | adafefsegse | 2013/05/30 Del |
151 | 0.01a | 92,492,660 | 0.52% | 霊夢A | Lunatic | 2013/05/28 21:42 | 佐天淚子 | 低速封印 | 2013/05/31 Del |
152 | 0.01a | 88,756,270 | 0.10% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/06/04 20:47 | Luna_Princess | 魔A初通...... | 2013/06/04 Del |
153 | 0.01a | 85,066,110 | 0.08% | 魔理沙B | Lunatic | 2013/05/27 21:49 | 佐天淚子 | First ALL | 2013/05/31 Del |
154 | 0.01a | 82,852,770 | 0.02% | 霊夢A | Lunatic | 2013/06/09 00:36 | えなめる | ノーボーナスクリア、1ミス。 3面まででエクステンド1回しか出来ないわアイテム回収満足に出来ないわろこなことないクソ縛りだった。 |
2013/06/09 Del |
155 | 0.01a | 81,622,260 | 0.24% | 魔理沙A | Lunatic | 2013/05/26 21:02 | 佐天淚子 | First ALL | 2013/05/31 Del |
156 | 0.01b | 79,810,970 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2013/07/19 21:15 | てろろ | WEB体験版キタ━(゚∀゚)━! | 2013/07/19 Del |
157 | 0.01a | 76,915,180 | 0.05% | 霊夢B | Easy | 2013/06/06 01:21 | th_end | 末期 | 2013/06/06 Del |
158 | 0.01a | 76,093,060 | 0.03% | 咲夜A | Hard | 2013/05/26 20:53 | 雨雾☆魔理沙 | Hard初play~ | 2013/05/30 Del |
159 | 0.01a | 73,486,200 | 0.02% | 咲夜A | Easy | 2013/06/04 15:33 | Oily_gel | kyokyokyokyo | 2013/06/04 Del |
160 | 0.01a | △67,504,050 | 0.02% | 魔理沙B | Easy | 2013/05/30 15:59 | おべべ | プリン | 2013/05/30 Del |
161 | 0.01a | 58,311,760 | 0.46% | 霊夢A | Normal | 2013/06/19 00:49 | 一般人 | よくわからん無理 | 2013/06/19 Del |
162 | 0.01b | 18,017,210 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2013/07/27 14:42 | MATSU | ノーショットノーボム1ミス11112G | 2013/07/27 Del |
163 | 0.01b | 1,379,410 | 0.08% | 魔理沙A | Easy | 2013/07/22 00:17 | newer | 老害スコアラーが界隈の衰退を加速する 早く引退すべし |
2013/07/22 Del |
164 | 0.01a | 506,300 | 0.00% | 咲夜B | Lunatic | 2013/05/30 01:58 | Test | テスト | 2013/05/30 Del |