東方輝針城スコアボード

履歴

Easy

博麗 霊夢 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 21:11 Easy 霊夢A BIT 125,624,580
2 2013/05/30 22:36 Easy 霊夢A BIT 125,836,540
3 2013/05/31 19:36 Easy 霊夢A BIT 128,595,590
4 2013/05/31 19:27 Easy 霊夢A GAIJIN PRIDE 133,437,740
5 2013/06/05 22:09 Easy 霊夢A CHRIS 136,417,130
6 2013/06/14 14:20 Easy 霊夢A Karisa 137,654,910
7 2013/06/17 02:41 Easy 霊夢A CHRIS 140,027,640
8 2013/06/17 14:06 Easy 霊夢A Karisa 141,364,630
9 2013/08/03 00:39 Easy 霊夢A SGR 142,445,440
10 2013/08/10 22:03 Easy 霊夢A SGR 144,792,530

博麗 霊夢 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 11:39 Easy 霊夢B Princess Anya 125,738,820
2 2013/05/29 20:31 Easy 霊夢B BIT 128,581,480
3 2013/05/29 17:11 Easy 霊夢B Princess Anya 130,715,890
4 2013/05/29 23:41 Easy 霊夢B BIT 131,824,360
5 2013/05/29 22:55 Easy 霊夢B Princess Anya 132,658,890
6 2013/06/01 12:06 Easy 霊夢B BIT 134,487,740
7 2013/06/01 12:27 Easy 霊夢B Princess Anya 135,866,020
8 2013/06/14 01:26 Easy 霊夢B Karisa 137,312,040
9 2013/06/14 01:48 Easy 霊夢B Karisa 140,923,050

霧雨 魔理沙 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 21:20 Easy 魔理沙A BIT 119,382,780
2 2013/05/29 18:07 Easy 魔理沙A ARF 127,234,700
3 2013/05/30 23:16 Easy 魔理沙A BIT 128,578,830
4 2013/06/03 20:02 Easy 魔理沙A BIT 129,920,590
5 2013/06/03 20:16 Easy 魔理沙A Karisa 131,934,500
6 2013/06/05 21:31 Easy 魔理沙A BIT 131,961,340
7 2013/06/16 17:12 Easy 魔理沙A Karisa 137,037,330

霧雨 魔理沙 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 22:55 Easy 魔理沙B BIT 121,872,090
2 2013/05/29 02:06 Easy 魔理沙B ARF 130,594,790
3 2013/05/30 15:19 Easy 魔理沙B ARF 141,303,740
4 2013/06/05 21:05 Easy 魔理沙B BIT 142,978,710
5 2013/06/06 21:42 Easy 魔理沙B BIT 143,544,600
6 2013/06/07 13:25 Easy 魔理沙B BIT 146,153,970
7 2013/07/26 19:12 Easy 魔理沙B ARF 148,228,950
8 2013/07/26 20:29 Easy 魔理沙B ARF 151,022,070

十六夜 咲夜 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 20:53 Easy 咲夜A BIT 119,315,620
2 2013/05/30 19:58 Easy 咲夜A BIT 126,856,630
3 2013/06/02 16:10 Easy 咲夜A Shimatora 131,688,160
4 2013/06/03 20:02 Easy 咲夜A Karisa 135,356,470
5 2013/06/17 13:22 Easy 咲夜A Karisa 141,377,610

十六夜 咲夜 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/26 17:38 Easy 咲夜B Karisa 152,381,660
2 2013/05/29 23:27 Easy 咲夜B 淫夢くん 157,265,830
3 2013/05/29 23:47 Easy 咲夜B 淫夢くん 161,072,720
4 2013/05/29 15:32 Easy 咲夜B Karisa 164,834,610
5 2013/05/30 22:35 Easy 咲夜B sxh 177,643,610
6 2013/05/30 14:18 Easy 咲夜B Karisa 180,849,790
7 2013/05/30 21:12 Easy 咲夜B Karisa 192,519,430
8 2013/05/31 12:41 Easy 咲夜B SJF 195,521,450
9 2013/05/31 15:45 Easy 咲夜B Karisa 201,490,420
10 2013/06/04 13:08 Easy 咲夜B SJF 206,717,100
11 2013/06/05 16:37 Easy 咲夜B 3123 210,824,050
12 2013/06/06 12:52 Easy 咲夜B 3123 211,012,040
13 2013/06/06 17:57 Easy 咲夜B SJF 211,228,380
14 2013/06/09 15:28 Easy 咲夜B SJF 214,982,480
15 2013/06/23 12:24 Easy 咲夜B 3123 216,815,100
16 2013/06/23 15:24 Easy 咲夜B 3123 218,116,730
17 2013/06/27 08:51 Easy 咲夜B 3123 221,440,740
18 2013/08/09 00:09 Easy 咲夜B Karisa 224,502,990
19 2013/08/09 18:30 Easy 咲夜B Karisa 228,538,820
20 2013/08/11 16:43 Easy 咲夜B 3123 229,855,510

Normal

博麗 霊夢 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 18:20 Normal 霊夢A moshi 113,553,260
2 2013/05/26 21:47 Normal 霊夢A Shimatora 129,259,560
3 2013/05/29 22:32 Normal 霊夢A ARF 147,873,220
4 2013/06/01 15:59 Normal 霊夢A Karisa 154,137,220
5 2013/06/02 11:45 Normal 霊夢A Princess Anya 155,862,000
6 2013/06/02 02:54 Normal 霊夢A SGR 158,617,210
7 2013/06/04 19:11 Normal 霊夢A SGR 159,872,600
8 2013/06/05 19:22 Normal 霊夢A SGR 162,478,990
9 2013/06/12 18:36 Normal 霊夢A SGR 164,405,090
10 2013/06/18 00:21 Normal 霊夢A SGR 166,210,100
11 2013/06/20 19:13 Normal 霊夢A SGR 168,683,090
12 2013/06/22 11:04 Normal 霊夢A SGR 170,468,420
13 2013/06/23 23:06 Normal 霊夢A SGR 173,235,740
14 2013/06/28 19:37 Normal 霊夢A SGR 173,843,160
15 2013/06/29 13:57 Normal 霊夢A SGR 176,265,330
16 2013/08/03 14:33 Normal 霊夢A SGR 180,027,210
17 2013/08/11 13:46 Normal 霊夢A SGR 181,525,230

博麗 霊夢 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 17:00 Normal 霊夢B Karisa 150,221,770
2 2013/05/30 12:11 Normal 霊夢B Princess Anya 152,968,520
3 2013/06/19 19:17 Normal 霊夢B Karisa 166,820,090
4 2013/07/20 21:02 Normal 霊夢B SGR 168,413,390
5 2013/07/21 10:13 Normal 霊夢B SGR 170,799,730

霧雨 魔理沙 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 19:05 Normal 魔理沙A Shimatora 145,973,950
2 2013/06/03 20:55 Normal 魔理沙A Karisa 161,398,190
3 2013/07/26 00:27 Normal 魔理沙A SGR 171,589,190

霧雨 魔理沙 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 18:50 Normal 魔理沙B ARF 165,008,850
2 2013/05/30 13:24 Normal 魔理沙B ARF 169,181,770
3 2013/07/20 12:39 Normal 魔理沙B Karisa 171,237,890
4 2013/07/26 03:53 Normal 魔理沙B ARF 180,901,560

十六夜 咲夜 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 19:27 Normal 咲夜A ひなぶ 122,737,370
2 2013/05/26 21:08 Normal 咲夜A Lep 126,345,230
3 2013/05/30 18:47 Normal 咲夜A Zengeku 143,007,020
4 2013/06/02 21:56 Normal 咲夜A Shimatora 147,638,510
5 2013/06/02 22:20 Normal 咲夜A Karisa 156,717,600
6 2013/07/22 19:50 Normal 咲夜A Karisa 170,360,730

十六夜 咲夜 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 23:48 Normal 咲夜B Dream Dweller 148,642,620
2 2013/05/26 18:04 Normal 咲夜B ARF 182,260,890
3 2013/05/29 20:47 Normal 咲夜B にぼ 211,151,560
4 2013/05/29 14:32 Normal 咲夜B Karisa 217,194,830
5 2013/05/30 22:37 Normal 咲夜B Karisa 228,216,540
6 2013/06/02 21:19 Normal 咲夜B ななまる 239,419,760
7 2013/06/04 01:11 Normal 咲夜B Karisa 246,852,560
8 2013/06/04 18:45 Normal 咲夜B ななまる 252,846,300
9 2013/06/05 16:37 Normal 咲夜B SJF 255,842,200
10 2013/06/21 19:45 Normal 咲夜B Karisa 257,409,110
11 2013/06/21 23:45 Normal 咲夜B Karisa 257,806,250
12 2013/06/09 13:23 Normal 咲夜B SJF 268,239,040

Hard

博麗 霊夢 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 08:26 Hard 霊夢A ごれ 99,550,310
2 2013/05/31 01:22 Hard 霊夢A GERMAR 141,881,820
3 2013/05/31 14:28 Hard 霊夢A GERMAR 149,951,040
4 2013/07/10 23:25 Hard 霊夢A Karisa 192,143,440

博麗 霊夢 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 19:13 Hard 霊夢B ごれ 103,039,080
2 2013/05/27 18:27 Hard 霊夢B Princess Anya 150,730,530
3 2013/06/06 10:15 Hard 霊夢B 154,076,920
4 2013/06/07 05:01 Hard 霊夢B 155,810,610
5 2013/07/11 00:01 Hard 霊夢B Karisa 173,125,460
6 2013/07/24 22:30 Hard 霊夢B エスティ 173,704,710
7 2013/07/24 18:28 Hard 霊夢B Karisa 176,997,130
8 2013/07/28 19:34 Hard 霊夢B エスティ 185,518,610

霧雨 魔理沙 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 19:37 Hard 魔理沙A ごれ 108,715,320
2 2013/05/31 19:12 Hard 魔理沙A 佐天淚子 120,411,690
3 2013/05/31 19:47 Hard 魔理沙A 9977←U← 151,491,580
4 2013/05/31 11:50 Hard 魔理沙A 3123 164,686,370
5 2013/07/05 22:23 Hard 魔理沙A Karisa 170,408,450
6 2013/07/20 23:06 Hard 魔理沙A K・G 174,921,160
7 2013/07/20 15:09 Hard 魔理沙A Karisa 179,912,820
8 2013/07/25 21:54 Hard 魔理沙A K・G 187,356,810

霧雨 魔理沙 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 01:28 Hard 魔理沙B ARF 186,998,100
2 2013/05/30 14:00 Hard 魔理沙B ARF 213,038,190
3 2013/07/26 22:45 Hard 魔理沙B ARF 232,692,990

十六夜 咲夜 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 19:57 Hard 咲夜A ごれ 132,625,820
2 2013/05/30 18:04 Hard 咲夜A Zengeku 138,334,490
3 2013/05/31 20:42 Hard 咲夜A ひなぶ 152,458,960
4 2013/06/04 20:51 Hard 咲夜A LYX 165,095,510
5 2013/06/05 12:17 Hard 咲夜A Esu2 185,007,760
6 2013/07/12 20:50 Hard 咲夜A Karisa 189,455,630

十六夜 咲夜 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/29 19:05 Hard 咲夜B ごれ 148,754,600
2 2013/06/02 02:30 Hard 咲夜B Karisa 207,329,810
3 2013/06/15 23:14 Hard 咲夜B えなめる 242,268,170
4 2013/07/16 13:17 Hard 咲夜B 3123 243,485,220
5 2013/07/23 18:46 Hard 咲夜B Karisa 253,989,980
6 2013/07/31 13:49 Hard 咲夜B 3123 258,766,750
7 2013/07/31 17:11 Hard 咲夜B 3123 273,874,790
8 2013/08/01 16:24 Hard 咲夜B 3123 276,749,100

Lunatic

博麗 霊夢 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 19:21 Lunatic 霊夢A CHRIS 137,077,780
2 2013/05/28 16:10 Lunatic 霊夢A おっさん 152,343,890
3 2013/05/27 22:36 Lunatic 霊夢A ARF 155,562,500
4 2013/05/31 12:33 Lunatic 霊夢A GRA 167,105,010
5 2013/06/03 00:01 Lunatic 霊夢A 未知 200,186,060
6 2013/06/04 02:47 Lunatic 霊夢A 未知 206,824,700
7 2013/06/06 14:32 Lunatic 霊夢A 未知 207,671,430
8 2013/06/07 01:10 Lunatic 霊夢A 未知 217,007,560
9 2013/06/18 23:21 Lunatic 霊夢A 未知 225,383,830
10 2013/06/19 22:48 Lunatic 霊夢A 未知 230,447,230
11 2013/06/22 17:12 Lunatic 霊夢A 未知 244,480,500

博麗 霊夢 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/28 18:59 Lunatic 霊夢B おっさん 139,661,450
2 2013/05/27 14:35 Lunatic 霊夢B Princess Anya 161,569,170
3 2013/07/26 08:03 Lunatic 霊夢B SOC 184,423,650
4 2013/07/28 03:09 Lunatic 霊夢B mmj 189,665,330

霧雨 魔理沙 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 21:11 Lunatic 魔理沙A 9977←U← 150,069,480
2 2013/05/29 20:31 Lunatic 魔理沙A 9977←U← 161,358,340
3 2013/05/31 14:10 Lunatic 魔理沙A 3123 190,251,710
4 2013/07/22 02:21 Lunatic 魔理沙A 妖虫 191,860,740
5 2013/07/26 23:26 Lunatic 魔理沙A mmj 196,760,500

霧雨 魔理沙 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/27 21:39 Lunatic 魔理沙B ARF 248,037,540
2 2013/05/30 18:18 Lunatic 魔理沙B ARF 260,556,880
3 2013/05/30 20:39 Lunatic 魔理沙B ARF 264,758,980
4 2013/05/31 19:38 Lunatic 魔理沙B ARF 274,818,540
5 2013/05/31 22:05 Lunatic 魔理沙B ARF 284,836,840
6 2013/06/02 16:30 Lunatic 魔理沙B ARF 297,821,640
7 2013/06/02 21:26 Lunatic 魔理沙B ARF 304,323,170
8 2013/06/22 12:58 Lunatic 魔理沙B Radet 306,647,630
9 2013/07/06 11:26 Lunatic 魔理沙B 被洗白的小白 330,637,180
10 2013/08/05 23:05 Lunatic 魔理沙B ARF 331,733,240

十六夜 咲夜 A

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/26 18:47 Lunatic 咲夜A whc 89,226,450
2 2013/05/28 16:30 Lunatic 咲夜A Zengeku 152,645,730
3 2013/06/25 03:38 Lunatic 咲夜A Radet 166,214,370
4 2013/07/20 23:10 Lunatic 咲夜A 水月 170,554,480
5 2013/07/20 19:41 Lunatic 咲夜A Karisa 177,982,500
6 2013/07/28 22:46 Lunatic 咲夜A mmj 183,738,560

十六夜 咲夜 B

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/05/30 01:58 Lunatic 咲夜B Test 506,300
2 2013/05/30 04:19 Lunatic 咲夜B ct 137,831,690
3 2013/06/02 20:48 Lunatic 咲夜B Sakurei 231,547,090
4 2013/06/05 14:05 Lunatic 咲夜B /La 301,024,800
5 2013/06/06 18:00 Lunatic 咲夜B ななまる 320,758,930
6 2013/07/26 20:43 Lunatic 咲夜B UKT 358,764,960
7 2013/08/09 02:53 Lunatic 咲夜B UKT 416,590,440

Extra